מסנן מניות

ציין מניה או מטבע קריפטוגרפי בשורת החיפוש כדי לקבל סיכום

Internet Computer ICP
Bitcoin Cash BCH
Litecoin LTC
בדל שדה לניתוח
Icon

Target Corporation Dividends: 3.43 % Yield, History, Payment Schedule

135.23 USD +1.78 USD (+1.33%)

תשואת דיבידנד

3.43 %

Dividend amount per share

4.54 USD

Payment frequency

Quarterly

Payout ratio

57.32 %

Continuous payments

59

Current Target Corporation Dividend Data

  • Target Corporation’s the sixth-largest retail company in the United States. TGT operates a chain of stores under the Target and SuperTarget brands.

  • The company belongs to the consumer discretionary sector. A significant proportion of its store revenue today comes from apparel, decor, furniture and other categories. However, its business model also incorporates essential goods, such as food and household products. According to the company profile, Target operates exclusively in the US.

  • Target dividend consecutive payout has been growing for 55 years. As of early January 2026, the TGT stock dividend yield was 4.32%. In 2025, the total annual TGT dividend per share was $4.52. The TGT next ex dividend date is scheduled for February 18, 2026.

The history and growth of Target (NYSE: TGT) dividends grant the company the status of a dividend king. This article will examine the important parameters and prospects for Target dividend growth.

שולם תחזית מאושר תשלומים מיוחדים
שנה תאריך ללא דיבידנד תאריך תשלום Declared dividend Dividend Type Change to previous period Annual yield
2026
Aug 12, 2026 Sep 01, 2026 1.16 USD Quarterly 1.75 % 3.43 %
2025
2024
2023
2022

Complete Target Corporation Dividend Payment History

Does Target pay a dividend? The company's dividend history spans 55 consecutive years of growth. Its long-term performance shows that its dividend growth rate outpaces inflation. As of January 2026, the following metrics characterise a Target dividend:

  • CAGR 3Y – 4.51%;

  • CAGR 5Y – 11.02%;

  • CAGR 10Y – 7.66%.

In 2025, the TGT stock dividend increased by 1.8%. The company has demonstrated its ability to maintain and increase shareholder rewards throughout the market cycle.

TGT dividend history has earned the company the status of a dividend king. It is also a member of the S&P 500 Dividend Aristocrats Index.

Declaration Date תאריך ללא דיבידנד Record Date תאריך תשלום Dividend Amount Dividend Type Annual Dividend Rate
Mar 11, 2026 May 13, 2026 Mar 11, 2026 Jun 01, 2026 1.14 USD Quarterly 1.69 %
Jan 22, 2026 Feb 11, 2026 Jan 22, 2026 Mar 01, 2026 1.14 USD Quarterly 1.69 %
Sep 17, 2025 Nov 12, 2025 Nov 12, 2025 Dec 01, 2025 1.14 USD Quarterly 3.34 %
Jun 12, 2025 Aug 13, 2025 Jun 12, 2025 Sep 01, 2025 1.14 USD Quarterly 3.34 %
Mar 12, 2025 May 14, 2025 Mar 12, 2025 Jun 01, 2025 1.12 USD Quarterly 3.34 %
Jan 15, 2025 Feb 12, 2025 Jan 15, 2025 Mar 01, 2025 1.12 USD Quarterly 3.34 %
Sep 18, 2024 Nov 20, 2024 Sep 18, 2024 Dec 10, 2024 1.12 USD Quarterly 3.28 %
Jun 12, 2024 Aug 21, 2024 Jun 12, 2024 Sep 10, 2024 1.12 USD Quarterly 3.28 %
Mar 13, 2024 May 14, 2024 Mar 13, 2024 Jun 10, 2024 1.10 USD Quarterly 3.28 %
Jan 17, 2024 Feb 20, 2024 Jan 17, 2024 Mar 10, 2024 1.10 USD Quarterly 3.28 %
Sep 20, 2023 Nov 14, 2023 Sep 20, 2023 Dec 10, 2023 1.10 USD Quarterly 3.22 %
Jun 15, 2023 Aug 15, 2023 Jun 15, 2023 Sep 10, 2023 1.10 USD Quarterly 3.22 %
Mar 09, 2023 May 16, 2023 Mar 09, 2023 Jun 10, 2023 1.08 USD Quarterly 3.22 %
Jan 12, 2023 Feb 14, 2023 Jan 12, 2023 Mar 10, 2023 1.08 USD Quarterly 3.22 %
Sep 22, 2022 Nov 15, 2022 Sep 22, 2022 Dec 10, 2022 1.08 USD Quarterly 2.93 %
Jun 09, 2022 Aug 16, 2022 Jun 09, 2022 Sep 10, 2022 1.08 USD Quarterly 2.93 %
Mar 10, 2022 May 17, 2022 Mar 10, 2022 Jun 10, 2022 0.90 USD Quarterly 2.93 %
Jan 13, 2022 Feb 15, 2022 Jan 13, 2022 Mar 10, 2022 0.90 USD Quarterly 2.93 %
Sep 23, 2021 Nov 16, 2021 Sep 23, 2021 Dec 10, 2021 0.90 USD Quarterly 2.34 %
Jun 09, 2021 Aug 17, 2021 Jun 09, 2021 Sep 10, 2021 0.90 USD Quarterly 2.34 %
May 18, 2021 May 18, 2021 May 18, 2021 Jun 10, 2021 0.68 USD Quarterly 2.34 %
Jan 14, 2021 Feb 16, 2021 Jan 14, 2021 Mar 10, 2021 0.68 USD Quarterly 2.34 %
Sep 24, 2020 Nov 17, 2020 Sep 24, 2020 Dec 10, 2020 0.68 USD Quarterly 1.98 %
Jun 11, 2020 Aug 18, 2020 Jun 11, 2020 Sep 10, 2020 0.68 USD Quarterly 1.98 %
Mar 12, 2020 May 19, 2020 Mar 12, 2020 Jun 10, 2020 0.66 USD Quarterly 1.98 %
Jan 08, 2020 Feb 18, 2020 Jan 08, 2020 Mar 10, 2020 0.66 USD Quarterly 1.98 %
Sep 19, 2019 Nov 19, 2019 Sep 19, 2019 Dec 10, 2019 0.66 USD Quarterly 1.92 %
Jun 13, 2019 Aug 20, 2019 Jun 13, 2019 Sep 10, 2019 0.66 USD Quarterly 1.92 %
Mar 14, 2019 May 14, 2019 Mar 14, 2019 Jun 10, 2019 0.64 USD Quarterly 1.92 %
Jan 09, 2019 Feb 19, 2019 Jan 09, 2019 Mar 10, 2019 0.64 USD Quarterly 1.92 %
Sep 19, 2018 Nov 20, 2018 Sep 19, 2018 Dec 10, 2018 0.64 USD Quarterly 1.86 %
Jun 12, 2018 Aug 14, 2018 Jun 12, 2018 Sep 10, 2018 0.64 USD Quarterly 1.86 %
Mar 15, 2018 May 15, 2018 Mar 15, 2018 Jun 10, 2018 0.62 USD Quarterly 1.86 %
Jan 11, 2018 Feb 20, 2018 Jan 11, 2018 Mar 10, 2018 0.62 USD Quarterly 1.86 %
Sep 21, 2017 Nov 14, 2017 Sep 21, 2017 Dec 10, 2017 0.62 USD Quarterly 1.80 %
Jun 14, 2017 Aug 14, 2017 Jun 14, 2017 Sep 10, 2017 0.62 USD Quarterly 1.80 %
Mar 09, 2017 May 15, 2017 Mar 09, 2017 Jun 10, 2017 0.60 USD Quarterly 1.80 %
Jan 12, 2017 Feb 13, 2017 Jan 12, 2017 Mar 10, 2017 0.60 USD Quarterly 1.80 %
Sep 21, 2016 Nov 14, 2016 Sep 21, 2016 Dec 10, 2016 0.60 USD Quarterly 1.72 %
Jun 08, 2016 Aug 15, 2016 Jun 08, 2016 Sep 10, 2016 0.60 USD Quarterly 1.72 %
Mar 10, 2016 May 16, 2016 Mar 10, 2016 Jun 10, 2016 0.56 USD Quarterly 1.72 %
Jan 14, 2016 Feb 12, 2016 Jan 14, 2016 Mar 10, 2016 0.56 USD Quarterly 1.72 %
Sep 11, 2015 Nov 16, 2015 Sep 11, 2015 Dec 10, 2015 0.56 USD Quarterly 1.60 %
Jun 10, 2015 Aug 17, 2015 Jun 10, 2015 Sep 10, 2015 0.56 USD Quarterly 1.60 %
Mar 13, 2015 May 18, 2015 Mar 13, 2015 Jun 10, 2015 0.52 USD Quarterly 1.60 %
Jan 15, 2015 Feb 13, 2015 Jan 15, 2015 Mar 10, 2015 0.52 USD Quarterly 1.60 %
Sep 10, 2014 Nov 17, 2014 Sep 10, 2014 Dec 10, 2014 0.52 USD Quarterly 1.41 %
Jun 11, 2014 Aug 18, 2014 Jun 11, 2014 Sep 10, 2014 0.52 USD Quarterly 1.41 %
Mar 13, 2014 May 19, 2014 Mar 13, 2014 Jun 10, 2014 0.43 USD Quarterly 1.41 %
Jan 09, 2014 Feb 14, 2014 Jan 09, 2014 Mar 10, 2014 0.43 USD Quarterly 1.41 %
Sep 12, 2013 Nov 18, 2013 Sep 12, 2013 Dec 10, 2013 0.43 USD Quarterly 1.17 %
Jun 12, 2013 Aug 19, 2013 Jun 12, 2013 Sep 10, 2013 0.43 USD Quarterly 1.17 %
Mar 14, 2013 May 13, 2013 Mar 14, 2013 Jun 10, 2013 0.36 USD Quarterly 1.17 %
Jan 10, 2013 Feb 15, 2013 Jan 10, 2013 Mar 10, 2013 0.36 USD Quarterly 1.17 %
Nov 19, 2012 Nov 19, 2012 Nov 19, 2012 Dec 10, 2012 0.36 USD Quarterly 0.98 %
Aug 13, 2012 Aug 13, 2012 Aug 13, 2012 Sep 10, 2012 0.36 USD Quarterly 0.98 %
May 14, 2012 May 14, 2012 May 14, 2012 Jun 10, 2012 0.30 USD Quarterly 0.98 %
Feb 13, 2012 Feb 13, 2012 Feb 13, 2012 Mar 10, 2012 0.30 USD Quarterly 0.98 %
Nov 14, 2011 Nov 14, 2011 Nov 14, 2011 Dec 10, 2011 0.30 USD Quarterly 0.81 %
Aug 16, 2011 Aug 16, 2011 Aug 16, 2011 Sep 10, 2011 0.30 USD Quarterly 0.81 %
May 16, 2011 May 16, 2011 May 16, 2011 Jun 10, 2011 0.25 USD Quarterly 0.81 %
Feb 14, 2011 Feb 14, 2011 Feb 14, 2011 Mar 10, 2011 0.25 USD Quarterly 0.81 %
Nov 17, 2010 Nov 17, 2010 Nov 17, 2010 Dec 10, 2010 0.25 USD Quarterly 0.62 %
Aug 18, 2010 Aug 18, 2010 Aug 18, 2010 Sep 10, 2010 0.25 USD Quarterly 0.62 %
May 18, 2010 May 18, 2010 May 18, 2010 Jun 10, 2010 0.17 USD Quarterly 0.62 %
Feb 17, 2010 Feb 17, 2010 Feb 17, 2010 Mar 10, 2010 0.17 USD Quarterly 0.62 %
Nov 18, 2009 Nov 18, 2009 Nov 18, 2009 Dec 10, 2009 0.17 USD Quarterly 0.49 %
Aug 18, 2009 Aug 18, 2009 Aug 18, 2009 Sep 10, 2009 0.17 USD Quarterly 0.49 %
May 18, 2009 May 18, 2009 May 18, 2009 Jun 10, 2009 0.16 USD Quarterly 0.49 %
Feb 18, 2009 Feb 18, 2009 Feb 18, 2009 Mar 10, 2009 0.16 USD Quarterly 0.49 %
Nov 18, 2008 Nov 18, 2008 Nov 18, 2008 Dec 10, 2008 0.16 USD Quarterly 0.44 %
Aug 18, 2008 Aug 18, 2008 Aug 18, 2008 Sep 10, 2008 0.16 USD Quarterly 0.44 %
May 16, 2008 May 16, 2008 May 16, 2008 Jun 10, 2008 0.14 USD Quarterly 0.44 %
Feb 15, 2008 Feb 15, 2008 Feb 15, 2008 Mar 10, 2008 0.14 USD Quarterly 0.44 %
Nov 16, 2007 Nov 16, 2007 Nov 16, 2007 Dec 10, 2007 0.14 USD Quarterly 0.38 %
Aug 16, 2007 Aug 16, 2007 Aug 16, 2007 Sep 10, 2007 0.14 USD Quarterly 0.38 %
May 16, 2007 May 16, 2007 May 16, 2007 Jun 10, 2007 0.12 USD Quarterly 0.38 %
Feb 15, 2007 Feb 15, 2007 Feb 15, 2007 Mar 10, 2007 0.12 USD Quarterly 0.38 %
Nov 16, 2006 Nov 16, 2006 Nov 16, 2006 Dec 10, 2006 0.12 USD Quarterly 0.33 %
Aug 16, 2006 Aug 16, 2006 Aug 16, 2006 Sep 10, 2006 0.12 USD Quarterly 0.33 %
May 17, 2006 May 17, 2006 May 17, 2006 Jun 10, 2006 0.10 USD Quarterly 0.33 %
Feb 15, 2006 Feb 15, 2006 Feb 15, 2006 Mar 10, 2006 0.10 USD Quarterly 0.33 %
Nov 16, 2005 Nov 16, 2005 Nov 16, 2005 Dec 10, 2005 0.10 USD Quarterly 0.27 %
Aug 17, 2005 Aug 17, 2005 Aug 17, 2005 Sep 10, 2005 0.10 USD Quarterly 0.27 %
May 18, 2005 May 18, 2005 May 18, 2005 Jun 10, 2005 0.080 USD Quarterly 0.27 %
Feb 16, 2005 Feb 16, 2005 Feb 16, 2005 Mar 10, 2005 0.080 USD Quarterly 0.27 %
Nov 17, 2004 Nov 17, 2004 Nov 17, 2004 Dec 10, 2004 0.080 USD Quarterly 0.22 %
Aug 18, 2004 Aug 18, 2004 Aug 18, 2004 Sep 10, 2004 0.080 USD Quarterly 0.22 %
May 18, 2004 May 18, 2004 May 18, 2004 Jun 10, 2004 0.070 USD Quarterly 0.22 %
Feb 18, 2004 Feb 18, 2004 Feb 18, 2004 Mar 10, 2004 0.070 USD Quarterly 0.22 %
Nov 18, 2003 Nov 18, 2003 Nov 18, 2003 Dec 10, 2003 0.070 USD Quarterly 0.19 %
Aug 18, 2003 Aug 18, 2003 Aug 18, 2003 Sep 10, 2003 0.070 USD Quarterly 0.19 %
May 16, 2003 May 16, 2003 May 16, 2003 Jun 10, 2003 0.060 USD Quarterly 0.19 %
Feb 18, 2003 Feb 18, 2003 Feb 18, 2003 Mar 10, 2003 0.060 USD Quarterly 0.19 %
Nov 18, 2002 Nov 18, 2002 Nov 18, 2002 Dec 10, 2002 0.060 USD Quarterly 0.18 %
Aug 16, 2002 Aug 16, 2002 Aug 16, 2002 Sep 10, 2002 0.060 USD Quarterly 0.18 %
May 16, 2002 May 16, 2002 May 16, 2002 Jun 10, 2002 0.060 USD Quarterly 0.18 %
Feb 15, 2002 Feb 15, 2002 Feb 15, 2002 Mar 10, 2002 0.060 USD Quarterly 0.18 %
Nov 16, 2001 Nov 16, 2001 Nov 16, 2001 Dec 10, 2001 0.055 USD Quarterly 0.16 %
Aug 16, 2001 Aug 16, 2001 Aug 16, 2001 Sep 10, 2001 0.055 USD Quarterly 0.16 %
May 16, 2001 May 16, 2001 May 16, 2001 Jun 10, 2001 0.055 USD Quarterly 0.16 %
Feb 15, 2001 Feb 15, 2001 Feb 15, 2001 Mar 10, 2001 0.055 USD Quarterly 0.16 %
Nov 16, 2000 Nov 16, 2000 Nov 16, 2000 Dec 10, 2000 0.055 USD Quarterly 0.16 %
Aug 16, 2000 Aug 16, 2000 Aug 16, 2000 Sep 10, 2000 0.055 USD Quarterly 0.16 %
May 17, 2000 May 17, 2000 May 17, 2000 Jun 10, 2000 0.10 USD Quarterly 0.16 %
Feb 16, 2000 Feb 16, 2000 Feb 16, 2000 Mar 10, 2000 0.10 USD Quarterly 0.16 %
Nov 17, 1999 Nov 17, 1999 Nov 17, 1999 Nov 17, 1999 0.10 USD Quarterly 0.15 %
Aug 18, 1999 Aug 18, 1999 Aug 18, 1999 Aug 18, 1999 0.10 USD Quarterly 0.15 %
May 18, 1999 May 18, 1999 May 18, 1999 May 18, 1999 0.10 USD Quarterly 0.15 %
Feb 17, 1999 Feb 17, 1999 Feb 17, 1999 Feb 17, 1999 0.10 USD Quarterly 0.15 %
Nov 18, 1998 Nov 18, 1998 Nov 18, 1998 Nov 18, 1998 0.090 USD Quarterly 0.13 %
Aug 18, 1998 Aug 18, 1998 Aug 18, 1998 Aug 18, 1998 0.090 USD Quarterly 0.13 %
May 18, 1998 May 18, 1998 May 18, 1998 May 18, 1998 0.090 USD Quarterly 0.13 %
Feb 18, 1998 Feb 18, 1998 Feb 18, 1998 Feb 18, 1998 0.18 USD Quarterly 0.13 %
Nov 18, 1997 Nov 18, 1997 Nov 18, 1997 Nov 18, 1997 0.18 USD Quarterly 0.12 %
Aug 18, 1997 Aug 18, 1997 Aug 18, 1997 Aug 18, 1997 0.16 USD Quarterly 0.12 %
May 16, 1997 May 16, 1997 May 16, 1997 May 16, 1997 0.16 USD Quarterly 0.12 %
Feb 18, 1997 Feb 18, 1997 Feb 18, 1997 Feb 18, 1997 0.16 USD Quarterly 0.12 %
Nov 18, 1996 Nov 18, 1996 Nov 18, 1996 Nov 18, 1996 0.16 USD Quarterly 0.11 %
Aug 16, 1996 Aug 16, 1996 Aug 16, 1996 Aug 16, 1996 0.16 USD Quarterly 0.11 %
May 16, 1996 May 16, 1996 May 16, 1996 May 16, 1996 0.44 USD Quarterly 0.11 %
Feb 15, 1996 Feb 15, 1996 Feb 15, 1996 Feb 15, 1996 0.44 USD Quarterly 0.11 %
Nov 16, 1995 Nov 16, 1995 Nov 16, 1995 Nov 16, 1995 0.44 USD Quarterly 0.11 %
Aug 16, 1995 Aug 16, 1995 Aug 16, 1995 Aug 16, 1995 0.44 USD Quarterly 0.11 %
May 15, 1995 May 15, 1995 May 15, 1995 May 15, 1995 0.44 USD Quarterly 0.11 %
Feb 13, 1995 Feb 13, 1995 Feb 13, 1995 Feb 13, 1995 0.42 USD Quarterly 0.11 %
Nov 14, 1994 Nov 14, 1994 Nov 14, 1994 Nov 14, 1994 0.42 USD Quarterly 0.10 %
Aug 15, 1994 Aug 15, 1994 Aug 15, 1994 Aug 15, 1994 0.42 USD Quarterly 0.10 %
May 16, 1994 May 16, 1994 May 16, 1994 May 16, 1994 0.42 USD Quarterly 0.10 %
Feb 14, 1994 Feb 14, 1994 Feb 14, 1994 Feb 14, 1994 0.42 USD Quarterly 0.10 %
Nov 15, 1993 Nov 15, 1993 Nov 15, 1993 Nov 15, 1993 0.40 USD Quarterly 0.099 %
Aug 16, 1993 Aug 16, 1993 Aug 16, 1993 Aug 16, 1993 0.40 USD Quarterly 0.099 %
May 14, 1993 May 14, 1993 May 14, 1993 May 14, 1993 0.40 USD Quarterly 0.099 %
Feb 12, 1993 Feb 12, 1993 Feb 12, 1993 Feb 12, 1993 0.40 USD Quarterly 0.099 %
Nov 16, 1992 Nov 16, 1992 Nov 16, 1992 Nov 16, 1992 0.38 USD Quarterly 0.094 %
Aug 14, 1992 Aug 14, 1992 Aug 14, 1992 Aug 14, 1992 0.38 USD Quarterly 0.094 %
May 14, 1992 May 14, 1992 May 14, 1992 May 14, 1992 0.38 USD Quarterly 0.094 %
Feb 13, 1992 Feb 13, 1992 Feb 13, 1992 Feb 13, 1992 0.38 USD Quarterly 0.094 %
Nov 14, 1991 Nov 14, 1991 Nov 14, 1991 Nov 14, 1991 0.36 USD Quarterly 0.089 %
Aug 14, 1991 Aug 14, 1991 Aug 14, 1991 Aug 14, 1991 0.36 USD Quarterly 0.089 %
May 14, 1991 May 14, 1991 May 14, 1991 May 14, 1991 0.36 USD Quarterly 0.089 %
Feb 13, 1991 Feb 13, 1991 Feb 13, 1991 Feb 13, 1991 0.36 USD Quarterly 0.089 %
Nov 14, 1990 Nov 14, 1990 Nov 14, 1990 Nov 14, 1990 0.33 USD Quarterly 0.081 %
Aug 14, 1990 Aug 14, 1990 Aug 14, 1990 Aug 14, 1990 0.33 USD Quarterly 0.081 %
May 14, 1990 May 14, 1990 May 14, 1990 May 14, 1990 0.33 USD Quarterly 0.081 %
Feb 13, 1990 Feb 13, 1990 Feb 13, 1990 Feb 13, 1990 0.33 USD Quarterly 0.081 %
Nov 14, 1989 Nov 14, 1989 Nov 14, 1989 Nov 14, 1989 0.28 USD Quarterly 0.069 %
Aug 14, 1989 Aug 14, 1989 Aug 14, 1989 Aug 14, 1989 0.28 USD Quarterly 0.069 %
May 15, 1989 May 15, 1989 May 15, 1989 May 15, 1989 0.28 USD Quarterly 0.069 %
Feb 13, 1989 Feb 13, 1989 Feb 13, 1989 Feb 13, 1989 0.28 USD Quarterly 0.069 %
Nov 14, 1988 Nov 14, 1988 Nov 14, 1988 Nov 14, 1988 0.26 USD Quarterly 0.063 %
Aug 15, 1988 Aug 15, 1988 Aug 15, 1988 Aug 15, 1988 0.26 USD Quarterly 0.063 %
May 16, 1988 May 16, 1988 May 16, 1988 May 16, 1988 0.26 USD Quarterly 0.063 %
Feb 12, 1988 Feb 12, 1988 Feb 12, 1988 Feb 12, 1988 0.26 USD Quarterly 0.063 %
Nov 16, 1987 Nov 16, 1987 Nov 16, 1987 Nov 16, 1987 0.23 USD Quarterly 0.057 %
Aug 14, 1987 Aug 14, 1987 Aug 14, 1987 Aug 14, 1987 0.23 USD Quarterly 0.057 %
May 14, 1987 May 14, 1987 May 14, 1987 May 14, 1987 0.23 USD Quarterly 0.057 %
Feb 13, 1987 Feb 13, 1987 Feb 13, 1987 Feb 13, 1987 0.23 USD Quarterly 0.057 %
Nov 14, 1986 Nov 14, 1986 Nov 14, 1986 Nov 14, 1986 0.21 USD Quarterly 0.052 %
Aug 14, 1986 Aug 14, 1986 Aug 14, 1986 Aug 14, 1986 0.21 USD Quarterly 0.052 %
May 14, 1986 May 14, 1986 May 14, 1986 May 14, 1986 0.21 USD Quarterly 0.052 %
Feb 19, 1986 Feb 19, 1986 Feb 19, 1986 Feb 19, 1986 0.21 USD Quarterly 0.052 %
Nov 14, 1985 Nov 14, 1985 Nov 14, 1985 Nov 14, 1985 0.20 USD Quarterly 0.047 %
Aug 14, 1985 Aug 14, 1985 Aug 14, 1985 Aug 14, 1985 0.19 USD Quarterly 0.047 %
May 14, 1985 May 14, 1985 May 14, 1985 May 14, 1985 0.19 USD Quarterly 0.047 %
Feb 13, 1985 Feb 13, 1985 Feb 13, 1985 Feb 13, 1985 0.19 USD Quarterly 0.047 %
Nov 14, 1984 Nov 14, 1984 Nov 14, 1984 Nov 14, 1984 0.19 USD Quarterly 0.014 %
Aug 14, 1984 Aug 14, 1984 Aug 14, 1984 Aug 14, 1984 0.014 USD Quarterly 0.014 %
May 14, 1984 May 14, 1984 May 14, 1984 May 14, 1984 0.014 USD Quarterly 0.014 %
Feb 10, 1984 Feb 10, 1984 Feb 10, 1984 Feb 10, 1984 0.014 USD Quarterly 0.014 %
Nov 14, 1983 Nov 14, 1983 Nov 14, 1983 Nov 14, 1983 0.014 USD Quarterly 0.0025 %
Aug 15, 1983 Aug 15, 1983 Aug 15, 1983 Aug 15, 1983 0.013 USD Quarterly 0.0025 %
May 16, 1983 May 16, 1983 May 16, 1983 May 16, 1983 0.013 USD Quarterly 0.0025 %
Feb 12, 1983 Feb 12, 1983 Feb 12, 1983 Feb 12, 1983 0.0013 USD Quarterly 0.0025 %
Feb 10, 1983 Feb 10, 1983 Feb 10, 1983 Feb 10, 1983 0.0010 USD Quarterly 0.0025 %
May 15, 1982 May 15, 1982 May 15, 1982 May 15, 1982 0.012 USD Annual 0.00077 %
May 14, 1981 May 14, 1981 May 14, 1981 May 14, 1981 0.012 USD Annual 0.00076 %
May 13, 1980 May 13, 1980 May 13, 1980 May 13, 1980 0.012 USD Annual 0.00076 %
May 12, 1979 May 12, 1979 May 12, 1979 May 12, 1979 0.012 USD Annual 0.00076 %
May 11, 1978 May 11, 1978 May 11, 1978 May 11, 1978 0.012 USD Annual 0.00075 %
May 10, 1977 May 10, 1977 May 10, 1977 May 10, 1977 0.012 USD Annual 0.00075 %
May 09, 1976 May 09, 1976 May 09, 1976 May 09, 1976 0.012 USD Annual 0.00075 %
May 08, 1975 May 08, 1975 May 08, 1975 May 08, 1975 0.012 USD Annual 0.00075 %
May 07, 1974 May 07, 1974 May 07, 1974 May 07, 1974 0.012 USD Annual 0.00074 %
May 06, 1973 May 06, 1973 May 06, 1973 May 06, 1973 0.012 USD Annual 0.00074 %
May 05, 1972 May 05, 1972 May 05, 1972 May 05, 1972 0.012 USD Annual 0.00074 %
May 04, 1971 May 04, 1971 May 04, 1971 May 04, 1971 0.012 USD Annual 0.00073 %
May 03, 1970 May 03, 1970 May 03, 1970 May 03, 1970 0.011 USD Annual 0.00068 %
May 02, 1969 May 02, 1969 May 02, 1969 May 02, 1969 0.012 USD Annual 0.00073 %
May 01, 1968 May 01, 1968 May 01, 1968 May 01, 1968 0.012 USD Annual 0.00073 %
Apr 30, 1967 Apr 30, 1967 Apr 30, 1967 Apr 30, 1967 0.012 USD Annual 0.00073 %

Target Corporation Dividend Payment History Chart

The standard TGT dividend yield over 15 years is 2.87%. The current yield is 4.32%. Over the last 15 years, the company's dividend yield chart has fluctuated between 1.38% and 4.62%.

Here is a dividend yield comparison with other assets:

  • the standard market yield is 1.14%;

  • the standard sector yield, according to investing.com, is 1.54%;

  • United States 10-Year Bond Yield – 4.172%.

By early 2026, Target Corporation will be classified as a high dividend company, with a yield of over 4%. According to its yield ranking, TGT is among the top 25% of US companies by dividend size.

TGT ex-dividend date occurs every February, May, August and November. TGT next dividend date is January 14, 2026, which is the day the next dividend amount is announced. The company is expected to pay $1.14 per share. TGT dividend increase occurs once a year. The quarterly dividend amount usually updates in the middle of the year.

1 שנה
3 שנים
5 שנים
10 שנים
הכל

Target Corporation Dividend Quality & Safety Analysis

The following financial metrics are used to estimate dividend safety:

  • payout ratio – 54.87% (TTM);

  • Target dividend earnings coverage – 1.82;

  • Target dividend cash flow coverage – 1.46.

The company's financial stability and growth, as well as its low debt level, are also significant factors. TGT's debt ratio is 0.746, and values below 1 are favourable.

The company's multi-year payment history and business model further support dividend sustainability. Around one-third of store revenue comes from private brands.

ניקוד פיננסי
ניקוד דיבידנד

Target Corporation Dividends Compare to Competitors

Target dividend outperforms in a peer comparison. Sector analysis shows that 74% of retail dividend stocks have a lower yield. The dividend yield of Target's main competitors is much lower:

  • Walmart (WMT) - 0.8% with a payout ratio of 32.21%;

  • Costco (COST) - 0.55% with a payout ratio of 27.1%;

  • Kroger (KR) - 2.29% with a payout ratio of 120.11%.

In terms of percentile analysis within geographical frameworks, Target's dividends are higher than 76% of companies nationally and globally. The main reason for this is the 25% decline in Target's stock price over the last 12 months. This indicates that dividend ranking should not be the main consideration when selecting stocks.

The decline in market capitaliяation and the increase in Target's dividend yield are due to reduced foot traffic and sales. Nevertheless, the company still maintains a strong competitive positioning. As of early 2026, analysts have given its stock a 'hold' rating.

טלפרינטר תשואת דיבידנד יחס תשלום Years of Growth שווי שוק. יחס רווח למחיר

WMT

Walmart Inc
0.86 % 7.14 % 0 821 945 577 433 EUR 42.1138

COST

Costco Wholesale Corp
0.60 % 26.83 % 21 435 651 411 968 USD 49.5136

KR

Kroger Company
2.16 % 88.71 % 20 39 897 640 960 USD 42.0195

Comparative yield

1 שנה
3 שנים
5 שנים
10 שנים
הכל

Target Corporation Dividend Growth Projections

Any company's future dividend increases depend on their business growth sustainability. Despite the potential for retail expansion, experts are forecasting a decline in Target's earnings by 2026.

The target dividend 2025 had a safe payout ratio of below 60%. The company has a prudent capital allocation strategy, balancing shareholder returns with reinvestment. Analysts expect it to retain its 'Dividend King' status and provide a positive dividend growth forecast. However, it is unlikely that the pace of increases in shareholder payouts will exceed inflation in the long term.

The total return on TGT stock is equal to the sum of Target's paid dividends and the price growth during the holding period. According to experts, the current price of TGT stock is above its fair value. The consensus forecast indicates a potential 7.8% decline in share price over the next 12 months.

Latest Analyst Coverage & News on Target Corporation Dividends

The table below shows analyst coverage of Target dividend and analyst ratings, based on recent news.

You can also discover the company's latest earnings reports and dividend announcements here. 

Additionally, a detailed dividend forecast has been published. This takes into account the prospects of the retail trade.

Ticker

Target Corporation

TGT 2023-04-03

TMS Network (TMSN) Surpasses 1000% as Cosmos (ATOM) Falls 0.88% and Polkadot (DOT) Becomes a Target Crypto

Ticker

Target Corporation

TGT 2023-04-09

An Intrinsic Calculation For Target Corporation (NYSE:TGT) Suggests It's 40% Undervalued

Ticker

Target Corporation

TGT 2023-04-20

Reasons to Keep Target Corporation (TGT) in the Long Run

Ticker

Target Corporation

TGT 2023-04-20

TGT LAWSUIT WARNING: Levi & Korsinsky Notifies Target Corporation Investors of Class Action and Approaching Deadline

Ticker

Target Corporation

TGT 2023-05-08

Should You Investigate Target Corporation (NYSE:TGT) At US$155?

Ticker

Target Corporation

TGT 2023-05-14

Credit Suisse raises Target Price for healthcare giant McKesson Corporation

More news

Analyst ratings summary

Wall Street Targer Price

131.81 USD

יחס רווח למחיר

17.86

תשואת דיבידנד

3.43 %

Target Corporation Dividend FAQs

This FAQ section addresses common investor questions about Target Corporation dividend investment proposition.

  • Does Target Corporation pay dividends and how often?

    Yes, shareholders regularly receive Target dividend payments. The TGT dividend schedule includes four payment dates per year. The company typically has cash available for distribution in March, June, September and December. Quarterly dividends are the most popular dividend frequency in the United States.
  • What is Target's current dividend yield and how does it compare to competitors?

