محفظة الاستثمار "Max's Dividend Focused"

المحفظة Max's Dividend Focused

الحساب الحالي

928 251,07 USD

إجمالي الدخل

+73 526,06 USD (+9,38%)

دخل منتظم

شهريا

2 214.94 USD

Деньги
سنويا

26 579.25 USD

Деньги
عائد الأرباح على التكلفة

+3.13%

طوال الوقت

26 133.02 USD

Деньги
Текущий доход и прогноз
1 سنة 1 Y
3 سنين 3 Y
5 سنين 5 Y
10 سنين 10 Y
15.12.2024 - 22.12.2024
إجمالي الدخل
+9.38%
أغراض
122
القيمة السوقية
928 251.07 USD
الدخل اليومي
0.00 USD

حول المحفظة

نشط من 15 أكتوبر 2022 المحفظة بيتا 0.36 العائد الربحي +3.59 %

ديناميات أسعار المحفظة

6 شهور -26.31% 12 شهور -29.41% كل الوقت +8.28%

أفضل صفقة

NVIDIA Corporation (NVDA) تاريخ المعاملة الأولى 18 مايو 2022 الدخل +394.24 %

تنويع

حسب القطاعات

حسب الصناعات

بالأصول

هيكل المحفظة

المبلغ الإجمالي

928 251,07 USD

توزيع الأصول حسب الرسملة

الأصول مع الرسملة 10 000 000 001 USD وأعلى
CSL CSL Limited
NZM2 Novozymes A/S
SY1 Symrise AG
TXN Texas Instrumen...
TSCO Tractor Supply...
POOL Pool Corporatio...
FDS FactSet Researc...
MA Mastercard Inco...
KLAC KLA Corporation...
ORCL Oracle Corp
BF-B Brown-Forman Co...
ROK Rockwell Automa...
SNA Snap-on Incorpo...
AMAT Applied Materia...
CMI Cummins Inc.
MSFT Microsoft Corp
V VISA Inc.
NKE NIKE, Inc
GWW W.W. Grainger,...
AVGO Broadcom Inc. C...
NVDA NVIDIA Corporat...
XYL Xylem Inc
ADI Analog Devices,...
WST West Pharmaceut...
CSCO Cisco Systems,...
EVR Evercore Inc
GEBN Geberit AG
GIVN Givaudan SA
NDSN Nordson Corpora...
MDT Medtronic plc
PH Parker-Hannifin...
SIKA Sika AG
SAN Sanofi SA
EXPD Expeditors Inte...
FAST Fastenal Compan...
HRL Hormel Foods Co...
TROW T. Rowe Price G...
RMD ResMed Inc
APH Amphenol Corpor...
ZTS Zoetis Inc
LOGI Logitech Intern...
LRCX Lam Research Co...
SWKS Skyworks Soluti...
ITW Illinois Tool W...
IEX IDEX Corporatio...
MC LVMH Moët Henne...
VZ Verizon Communi...
MO Altria Group, I...
PFE Pfizer Inc
BBY Best Buy Co., I...
BMW Bayerische Moto...
MBG Mercedes-Benz G...
KEY KeyCorp
DHL Deutsche Post A...
PKN Polski Koncern...
UPS United Parcel S...
الأصول مع الرسملة 2 000 000 001 USD - 10 000 000 000 USD
SJ Stella-Jones In...
TIH Toromont Indust...
BC8 Bechtle AG
BNR Brenntag SE
FPE Fuchs Petrolub...
HAS Hasbro, Inc.
CE Celanese Corpor...
AOS A.O. Smith Corp...
DCI Donaldson Compa...
THO Thor Industries...
RHI Robert Half Int...
2413 M3 Inc
FPE3 Fuchs Petrolub...
LSTR Landstar System...
MKTX MarketAxess Hol...
FMC FMC Corporation
TX Ternium SA ADR
ELISA Elisa Oyj
SIX3 Sixt SE
RUI Rubis SCA
CRI Carter’s Inc
VALMT Valmet Oyj
GEF-B Greif Inc
CTC-A Canadian Tire C...
ACE ACEA S.p.A.
AKE Arkema SA
MELE Melexis NV
VID Vidrala SA
NXST Nexstar Media G...
الأصول مع الرسملة 300 000 001 USD - 2 000 000 000 USD
ADEN ADENTRA Inc.
MGPI MGP Ingredients...
6670 MCJ Co Ltd
VIB3 Villeroy & Boch...
MMS Mcmillan Shakes...
ZV Zignago Vetro
CCA Cogeco Communic...
WAC Wacker Neuson S...
HVT Haverty Furnitu...
MPX Marine Products...
MGIC Magic Software...
CIX CompX Internati...
KTY Grupa KĘTY SA
WJX Wajax Corporati...
DOM Dom Development...
RWAY Rai Way SpA
CMB Cembre S.p.A.
BILI-A Bilia AB (publ)
TXT Text S.A.
9880 Innotech Corp
UVV Universal Corpo...
الأصول برأس مال يصل إلى 300 000 000 USD
NWC North West Comp...
LR Legrand SA
2475 WDB Holdings Co...
ALPDX Piscines Desjoy...
VVV3 ÖKOWORLD AG
JYC Joyce Corporati...
ABS Asseco Business...
RGP Resources Conne...
PBH Premium Brands...
8137 Sun-Wa Technos...
TW Taylor Wimpey P...
AMB Ambra SA
IMS IMS SA
الأصول التي تحتوي على بيانات مفقودة
GRMN Garmin Ltd
L-PB Loblaw Companie...
WN-PC George Weston S...

توزيع الاسهم حسب القطاع

ممتلكات كبيرة بضائع مصنعة

  1. Intel (MMM)
    23.03%
  2. Texas instrumental (AMAT)
    7.11%
  3. Tractor supply (CMI)
    8.25%
  4. Pool (POOL)
    3.03%
  5. ZM company (ROCK)
    5.24%

وضع الأصول

أصولي

الأصول الكبيرة من : نوع الأصل

شركة
CSL
CSL Limited
NWC
North West Company Inc
SJ
Stella-Jones Inc.
TIH
Toromont Industries Ltd.
BC8
Bechtle AG
BNR
Brenntag SE
FPE
Fuchs Petrolub SE
NZM2
Novozymes A/S
SY1
Symrise AG
TXN
Texas Instruments Incorporated
TSCO
Tractor Supply Co
POOL
Pool Corporation
FDS
FactSet Research Systems Inc
MA
Mastercard Incorporated
KLAC
KLA Corporation Common Stock
ORCL
Oracle Corp
BF-B
Brown-Forman Corporation Class B
ROK
Rockwell Automation, Inc.
SNA
Snap-on Incorporated
AMAT
Applied Materials Inc
CMI
Cummins Inc.
HAS
Hasbro, Inc.
MSFT
Microsoft Corp
V
VISA Inc.
CE
Celanese Corporation
NKE
NIKE, Inc
GWW
W.W. Grainger, Inc.
AVGO
Broadcom Inc. Common Stock
NVDA
NVIDIA Corporation
AOS
A.O. Smith Corporation
XYL
Xylem Inc
ADI
Analog Devices, Inc.
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
CSCO
Cisco Systems, Inc
DCI
Donaldson Company, Inc
EVR
Evercore Inc
GEBN
Geberit AG
GIVN
Givaudan SA
NDSN
Nordson Corporation
MDT
Medtronic plc
PH
Parker-Hannifin Corporation
SIKA
Sika AG
THO
Thor Industries, Inc
LR
Legrand SA
SAN
Sanofi SA
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc
FAST
Fastenal Company
RHI
Robert Half International Inc
HRL
Hormel Foods Corporation
TROW
T. Rowe Price Group, Inc
ADEN
ADENTRA Inc.
RMD
ResMed Inc
2413
M3 Inc
FPE3
Fuchs Petrolub SE Preference Shares
APH
Amphenol Corporation
ZTS
Zoetis Inc
LOGI
Logitech International S.A
LRCX
Lam Research Corporation
SWKS
Skyworks Solutions, Inc
LSTR
Landstar System, Inc
MKTX
MarketAxess Holdings Inc
ITW
Illinois Tool Works Inc
MGPI
MGP Ingredients Inc
2475
WDB Holdings Co Ltd
6670
MCJ Co Ltd
GRMN
Garmin Ltd
IEX
IDEX Corporation
MC
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
VZ
Verizon Communications Inc
MO
Altria Group, Inc
PFE
Pfizer Inc
BBY
Best Buy Co., Inc
FMC
FMC Corporation
BMW
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
TX
Ternium SA ADR
MBG
Mercedes-Benz Group AG
VIB3
Villeroy & Boch AG
MMS
Mcmillan Shakespeare Ltd
ALPDX
Piscines Desjoyaux SA
VVV3
ÖKOWORLD AG
L-PB
Loblaw Companies Ltd
WN-PC
George Weston Ser 3 Prf
ELISA
Elisa Oyj
SIX3
Sixt SE
ZV
Zignago Vetro
RUI
Rubis SCA
KEY
KeyCorp
CCA
Cogeco Communications Inc
JYC
Joyce Corporation Ltd
WAC
Wacker Neuson SE
HVT
Haverty Furniture Companies Inc
DHL
Deutsche Post AG
CRI
Carter’s Inc
MPX
Marine Products Corporation
MGIC
Magic Software Enterprises Ltd
CIX
CompX International Inc
VALMT
Valmet Oyj
GEF-B
Greif Inc
KTY
Grupa KĘTY SA
WJX
Wajax Corporation
DOM
Dom Development S.A.
PKN
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
UPS
United Parcel Service, Inc
CTC-A
Canadian Tire Corporation Limited
RWAY
Rai Way SpA
ACE
ACEA S.p.A.
AKE
Arkema SA
CMB
Cembre S.p.A.
MELE
Melexis NV
BILI-A
Bilia AB (publ)
ABS
Asseco Business Solutions S.A.
TXT
Text S.A.
RGP
Resources Connection Inc
9880
Innotech Corp
PBH
Premium Brands Holdings Corporation
8137
Sun-Wa Technos Corp
VID
Vidrala SA
UVV
Universal Corporation
NXST
Nexstar Media Group, Inc
TW
Taylor Wimpey PLC
AMB
Ambra SA
IMS
IMS SA
هامش الربح
هامش التشغيل ttm
العائد على الأصول TTM
العائد على حقوق المساهمين
الإيرادات/المشاركة ttm
قيمة المؤسسة / إبيتدا
17.85 % 19.02 % 6.56 14.58 30.64 20.16
- -1032.06 % -2.22 -4.74 - -49.35
9.43 % 14.21 % 8.69 18.39 60.46 8.72
10.21 % 13.07 % 9.12 18.3 60.14 10.17
3.92 % 5.34 % 6.22 14.34 50.67 8.13
3.36 % 4.8 % 5.06 12.28 111.28 6.03
8.52 % 12.64 % 10.63 16.65 26.26 9.03
9.29 % 12.2 % 3.45 4.38 11 56.7
8.04 % 14.8 % 4.91 10.73 34.92 17.6
31.6 % 37.34 % 10.24 29.29 17.25 23.2
7.53 % 9.36 % 9.77 50.58 137.08 17.74
8.42 % 12.31 % 11.7 31.46 139.55 21.23
24.38 % 23.39 % 11.01 30.41 57.89 22.14
45.26 % 59.3 % 22.89 177.58 29.28 30.41
28.92 % 39.41 % 16.16 90.58 76.1 20.91
20.4 % 30.52 % 7.29 155.58 19.55 24.3
24.15 % 29.86 % 8.52 29.05 8.62 15.01
11.53 % 15.53 % 7.25 25.54 72.49 23.15
20.4 % 26.53 % 11.4 20.6 96.84 11.88
27.74 % 28.65 % 15.21 43.91 32.34 14.82
6.13 % 11.63 % 6.89 19.38 245.5 12.17
-14.83 % 23.56 % 4.73 -36.22 31.04 8.76
35.61 % 46.58 % 14.59 35.6 34.2 23.15
54.96 % 66.12 % 16.17 50.71 19.59 24.3
10.4 % 11.52 % 2.7 15.1 95.99 9.19
10.6 % 10.43 % 10.65 37.98 33.12 21.34
10.8 % 15.63 % 18.87 52.61 345.02 19.51
10.88 % 31.77 % 7.7 12.51 10.43 45.62
55.04 % 62.06 % 55.26 123.77 3.91 43.68
14.41 % 17.79 % 14.34 29.54 26.51 12.04
9.85 % 13.5 % 4.43 8.08 34.79 19.35
17.07 % 21.78 % 2.86 4.66 19.54 26.26
17.37 % 22.32 % 10 17.78 39.23 31.99
17.73 % 17.04 % 6.28 20.76 13.16 17.27
11.54 % 16.2 % 12.07 29.47 29.71 12.87
11.5 % 17.68 % 10.45 20.67 72.87 6.32
19.43 % 26.13 % 13.53 49.84 93.37 20.01
14.5 % 19.51 % 6.64 24.99 771.52 24.83
17.75 % 25.4 % 9.15 17.41 46.64 17.47
12.06 % 17.51 % 4.42 7.95 24.71 14.51
14.47 % 20.1 % 8.55 24.64 155.47 18.44
10.66 % 14.95 % 7.02 22.02 72.15 17.71
2.64 % 5.32 % 3.71 6.59 188.61 9.13
-4.66 % -1.97 % -1.01 -17.14 1.36 -50.27
25.62 % 41.6 % 0.74 12.87 3.04 -
7.39 % 10.05 % 12.05 30.29 69.69 13.67
15.44 % 20.32 % 20.34 32.7 13.07 25.36
4.84 % 4.13 % 5.08 18.64 56.96 20.41
6.52 % 8.94 % 5.16 10.01 21.88 14.18
30.35 % 33.61 % 10.13 20.5 30.97 8.23
2.07 % 4.91 % 4.52 7.87 95.81 7.07
23.15 % 31.63 % 13.27 23.57 32.71 21.69
15.8 % 19.12 % 7.75 12.12 365.1 10.77
8.52 % 12.64 % 10.63 16.65 26.26 9.03
15.4 % 21.87 % 10.76 25.29 11.85 25.46
26.55 % 38.53 % 14.66 47.3 20.06 20.99
15.65 % 14.51 % 11.95 33.4 29.03 14.8
26.02 % 30.33 % 14.96 49.12 11.93 17.63
17.85 % 18.76 % 6.36 12.78 27.32 12.37
4.3 % 5.18 % 9.13 20.18 135.42 18.4
34.32 % 42.65 % 11.83 21.63 21.56 18.53
21.66 % 26.75 % 17.03 108.04 53.48 16.6
14.6 % 24.14 % 7.58 12.42 33.38 6.75
6.74 % 10.07 % 8.66 12.07 2560.04 2.17
6.78 % 8.26 % 9.55 16.57 1986.52 4.94
- - - - - -
15.35 % 22.38 % 6.91 13.59 42.22 21.09
16.31 % 25.57 % 9.63 23.21 171.32 12.07
7.3 % 23.93 % 4.98 10.43 31.83 8.63
50.51 % 59.84 % 21.1 - 11.73 7.59
- - - - - 14.89
2.96 % 4.05 % 7.22 42.41 196.57 8.42
34.93 % 14.85 % 2.83 38.45 33.35 21.96
5.49 % 4.94 % 3.35 9.39 243.45 4.46
0.42 % 3.92 % 4.63 2.38 95.28 2.14
7.33 % 6.22 % 3.1 12 144.8 5.48
2.24 % 2.03 % 1.02 7.79 34 3.58
16.04 % 31.14 % 8.34 65.63 7.48 6.33
9.82 % 7.33 % 5.93 11.38 14.06 3.29
36.15 % 53.98 % 10.83 15.61 8.93 1.38
- - - - - -
- - - - - -
16.97 % 25.42 % 9.29 30.66 13.56 10.33
5.86 % 23.14 % 4.58 11.85 80.48 4.93
15.56 % 8.93 % 5.59 21.37 5.37 7.69
4.7 % 7.7 % 5.47 11.7 64.32 5.48
3.05 % -86.05 % 0.08 0.97 5.19 -
11.27 % 25.15 % 4.94 10.25 69.77 5.54
6.09 % 15.49 % 17.04 45.78 5.11 4.5
4.6 % 7.01 % 3.91 7.84 36.67 6.16
3.57 % 2.83 % 2.64 8.57 46.02 9.36
3.86 % 6.43 % 4.74 15.09 70.98 5.58
8.11 % 10.16 % 8.18 28.55 79.59 7.68
7.32 % 7.3 % 6.94 13.63 7.5 11.75
6.83 % 11.27 % 6.73 14.38 10.66 6.85
12.46 % 9.95 % 7.15 12.09 12.24 13.89
5.35 % 8.42 % 4.4 11.51 28.94 7.8
4.99 % 8.86 % 4.45 13.73 113.63 8.13
10.52 % 14.69 % 10.86 29.24 526.11 8.81
2.55 % 4.46 % 4.56 10.47 95.73 5.89
17.72 % 17.21 % 7.53 32.61 102.79 8.09
2.43 % 1.93 % 7.47 5.37 284.04 2.69
6.25 % 9.22 % 7.63 31.42 105.94 10.82
3.98 % 8.42 % 3.72 11.23 292.91 8.98
32.55 % 49.41 % 18.81 59.99 1.02 8
7.64 % 17.67 % 2.93 12.91 19.89 6.34
3.81 % 7.73 % 3.03 5.01 127.09 5.62
16.82 % 24.53 % 11.92 19.57 13.37 10.96
20.59 % 25.91 % 18.71 35.06 24.4 7.96
1.84 % 2.59 % 4.02 15.43 424.25 7.09
-151.72 % -140.57 % -10.55 -18.66 1.26 -2.77
48.63 % 54.05 % 44.42 83.93 13.14 7.94
2.04 % 0.22 % 3.12 2.96 17.93 6.71
-94.99 % -119.11 % -19.16 -74.79 3.11 -
- - -0.87 -13.61 138.95 0.97
2.18 % 2.66 % 2.75 6.69 9696.5 3.72
13.4 % 19.5 % 7.85 18.15 49.74 8.25
4.31 % 2.89 % 4.89 9.47 113.75 8.29
11.37 % 24.96 % 6.1 24.07 158.15 5.68
7.26 % 11.92 % 4.08 5.51 0.96 10.02
6.03 % 7.71 % 7.47 15.37 36.25 5.14
14.24 % 16.9 % 9.53 30.24 1.65 8.25

تريد أن تجرب؟

اكتشف بيت ماركت